
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 14:02 | 15:22 | 80 分鐘 |
2 | 12:14 | 12:46 | 32 分鐘 | |
3 | 10:43 | 12:07 | 84 分鐘 | |
4 | 2022-05-17 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
5 | 2022-05-16 | 12:52 | 23:59 | 668 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
7 | 2022-05-15 | 20:10 | 23:59 | 230 分鐘 |
8 | 15:14 | 19:01 | 227 分鐘 | |
9 | 11:58 | 15:12 | 194 分鐘 | |
10 | 2022-05-14 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 |
11 | 2022-05-13 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
12 | 17:39 | 21:53 | 254 分鐘 | |
13 | 13:09 | 14:01 | 52 分鐘 | |
14 | 08:01 | 12:11 | 250 分鐘 | |
15 | 2022-05-12 | 11:24 | 17:10 | 346 分鐘 |
16 | 11:13 | 11:17 | 5 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
18 | 2022-05-11 | 15:15 | 23:59 | 524 分鐘 |
19 | 00:33 | 01:52 | 79 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
21 | 2022-05-10 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
22 | 12:14 | 16:25 | 251 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
24 | 2022-05-09 | 20:33 | 23:59 | 207 分鐘 |
25 | 12:00 | 17:21 | 321 分鐘 | |
26 | 01:58 | 02:14 | 16 分鐘 | |
27 | 00:43 | 01:55 | 72 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
29 | 2022-05-08 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
30 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
