
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 00:25 | 04:30 | 246 分鐘 |
2 | 2021-04-19 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 |
3 | 2021-04-18 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
4 | 2021-04-17 | 00:25 | 03:36 | 191 分鐘 |
5 | 2021-04-16 | 00:10 | 03:05 | 175 分鐘 |
6 | 2021-04-15 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 |
7 | 2021-04-14 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
8 | 2021-04-13 | 01:19 | 03:04 | 105 分鐘 |
9 | 2021-04-11 | 00:41 | 06:34 | 352 分鐘 |
10 | 2021-04-09 | 17:28 | 19:04 | 96 分鐘 |
11 | 16:16 | 17:16 | 60 分鐘 | |
12 | 2021-04-08 | 00:04 | 03:20 | 196 分鐘 |
13 | 2021-04-07 | 01:14 | 03:55 | 161 分鐘 |
14 | 2021-04-05 | 00:35 | 03:38 | 183 分鐘 |
15 | 2021-04-04 | 01:22 | 03:32 | 130 分鐘 |
16 | 2021-04-03 | 00:48 | 05:32 | 285 分鐘 |
17 | 2021-04-02 | 01:53 | 03:06 | 74 分鐘 |
18 | 2021-04-01 | 02:09 | 04:15 | 126 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
