
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-05 | 21:21 | 23:49 | 148 分鐘 |
2 | 09:21 | 15:27 | 366 分鐘 | |
3 | 08:25 | 09:11 | 46 分鐘 | |
4 | 2021-03-04 | 20:16 | 23:13 | 178 分鐘 |
5 | 11:24 | 17:24 | 361 分鐘 | |
6 | 09:09 | 11:18 | 129 分鐘 | |
7 | 08:38 | 08:58 | 20 分鐘 | |
8 | 2021-03-03 | 19:25 | 23:09 | 225 分鐘 |
9 | 11:40 | 16:54 | 314 分鐘 | |
10 | 08:27 | 11:30 | 184 分鐘 | |
11 | 2021-03-02 | 22:40 | 22:43 | 4 分鐘 |
12 | 22:35 | 22:35 | 1 分鐘 | |
13 | 20:58 | 21:56 | 58 分鐘 | |
14 | 19:44 | 20:49 | 66 分鐘 | |
15 | 15:38 | 17:24 | 107 分鐘 | |
16 | 10:51 | 15:36 | 285 分鐘 | |
17 | 07:42 | 08:27 | 45 分鐘 | |
18 | 2021-03-01 | 22:39 | 23:17 | 39 分鐘 |
19 | 17:14 | 18:05 | 51 分鐘 | |
20 | 11:25 | 15:27 | 242 分鐘 | |
21 | 09:20 | 10:31 | 71 分鐘 | |
22 | 08:56 | 09:05 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
